| Art.-No. | Gewicht | Länge mm |
Breite mm |
Flunkenfläche | |
| 20,0 kg | 864 mm | 435 mm | 1140 cm² | verzinkt |
| RO004 | RO006 | RO010 | RO015 | RO020 | RO025 | RO033 | RO040 | RO055 | RO070 | RO110 | |
| 4m | <= 2 t | ||||||||||
| 5m | <= 1 t | <= 5 t | |||||||||
| 6m | <= 0,5 t | <= 3,5 t | |||||||||
| 7m | <= 0,5 t | <= 2 t | <= 7 t | ||||||||
| 8m | <= 1 t | <= 6 t | <= 12 t | ||||||||
| 9m | <= 0,5 t | <= 5 t | <= 10 t | <= 16 t | |||||||
| 10m | <= 4 t | <= 8,5 t | <= 14 t | <= 22 t | |||||||
| 11m | <= 3 t | <= 7 t | <= 12 t | <= 20 t | |||||||
| 12m | <= 6 t | <= 10 t | <= 18 t | <= 30 t | |||||||
| 14m | <= 4 t | <= 6 t | <= 13 t | <= 23 t | <= 40 t | ||||||
| 16m | <= 3 t | <= 9 t | <= 18 t | <= 32 t | <= 60 t | ||||||
| 18m | <= 5 t | <= 14 t | <= 25 t | <= 50 t | <= 85 t | ||||||
| 20m | <= 10 t | <= 18 t | <= 40 t | <= 75 t | <= 165 t | ||||||
| 22m | <= 6 t | <= 12 t | <= 33 t | <= 65 t | <= 150 t | ||||||
| 24m | <= 7 t | <= 25 t | <= 55 t | <= 135 t | |||||||
| 26m | <= 18 t | <= 45 t | <= 120 t | ||||||||
| 28m | <= 35 t | <= 105 t | |||||||||
| Gewicht | 4 kg 9lbs |
6 kg 13lbs |
10 kg 22lbs |
15 kg 33lbs |
20 kg 44lbs |
25 kg 55lbs |
33 kg 73lbs |
40 kg 88lbs |
55 kg 121lbs |
70 kg 154lbs |
110 kg 243lbs |
Sie haben nicht die Berechtigung, Rezensionen zu lesen
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}